| SAO MIGUEL DO GUAMA - PA |
| | |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | PARCELA DE IPI | 149.525,15C |
| PARCELA DE IR | 596.787,51C |
| RETENCAO PASEP | 7.463,12D |
| INSS - EMPRESA | 92.332,23D |
| PARC./RET.INSS | 42.697,95D |
| DEDUCAO SAUDE | 111.946,89D |
| DEDUCAO FUNDEB | 149.262,53D |
| TOTAL: | 342.609,94C |
| | |
| 20.06.2011 | PARCELA DE IPI | 41.400,40C |
| PARCELA DE IR | 326.484,95C |
| RETENCAO PASEP | 3.678,84D |
| DEDUCAO SAUDE | 55.182,80D |
| DEDUCAO FUNDEB | 73.577,07D |
| TOTAL: | 235.446,64C |
| | |
| 30.06.2011 | PARCELA DE IPI | 17.028,90C |
| PARCELA DE IR | 343.224,16C |
| RETENCAO PASEP | 3.602,52D |
| DEDUCAO SAUDE | 54.037,95D |
| DEDUCAO FUNDEB | 72.050,61D |
| TOTAL: | 230.561,98C |
| | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 207.954,45C |
| PARCELA DE IR | 1.266.496,62C |
| RETENCAO PASEP | 14.744,48D |
| INSS - EMPRESA | 92.332,23D |
| PARC./RET.INSS | 42.697,95D |
| DEDUCAO SAUDE | 221.167,64D |
| DEDUCAO FUNDEB | 294.890,21D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 665.832,51D |
| CREDITO FUNDO | 1.474.451,07C |
| | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.06.2011 | COTA-PARTE | 19.058,77C |
| RETENCAO PASEP | 190,58D |
| TOTAL: | 18.868,19C |
| | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 19.058,77C |
| RETENCAO PASEP | 190,58D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 190,58D |
| CREDITO FUNDO | 19.058,77C |
| | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2011 | COTA MENSAL | 3.900,07C |
| RETENCAO PASEP | 31,20D |
| DEDUCAO SAUDE | 585,01D |
| DEDUCAO FUNDEB | 780,01D |
| TOTAL: | 2.503,85C |
| | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 3.900,07C |
| RETENCAO PASEP | 31,20D |
| DEDUCAO SAUDE | 585,01D |
| DEDUCAO FUNDEB | 780,01D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 1.396,22D |
| CREDITO FUNDO | 3.900,07C |
| | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | RETENCAO PASEP | 0,11D |
| DEDUCAO SAUDE | 2,19D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,93D |
| ITR-NAO CONVEN | 14,66C |
| TOTAL: | 9,43C |
| | |
| 30.06.2011 | RETENCAO PASEP | 3,14D |
| DEDUCAO SAUDE | 58,91D |
| DEDUCAO FUNDEB | 78,55D |
| ITR-NAO CONVEN | 392,76C |
| TOTAL: | 252,16C |
| | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 3,25D |
| DEDUCAO SAUDE | 61,10D |
| DEDUCAO FUNDEB | 81,48D |
| ITR-NAO CONVEN | 407,42C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 145,83D |
| CREDITO FUNDO | 407,42C |
| | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.06.2011 | RETENCAO PASEP | 50,00D |
| CFM-PRD.MINERAL | 5.000,13C |
| TOTAL: | 4.950,13C |
| | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 50,00D |
| CFM-PRD.MINERAL | 5.000,13C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 50,00D |
| CREDITO FUNDO | 5.000,13C |
| | |
| FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2011 | ORIGEM FPM | 111.946,89C |
| ORIGEM ITR | 2,19C |
| TOTAL: | 111.949,08C |
| | |
| 20.06.2011 | ORIGEM FPM | 55.182,80C |
| | |
| 30.06.2011 | ORIGEM FPM | 54.037,95C |
| REF. LEI 87/96 | 585,01C |
| ORIGEM ITR | 58,91C |
| TOTAL: | 54.681,87C |
| | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 221.167,64C |
| REF. LEI 87/96 | 585,01C |
| ORIGEM ITR | 61,10C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 221.813,75C |
| | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 768.127,11C |
| | |
| 07.06.2011 | ORIGEM IPVA | 7.946,66C |
| ORIGEM ITCMD | 177,58C |
| ORIGEM ICMS EST | 31.383,14C |
| TOTAL: | 39.507,38C |
| | |
| 10.06.2011 | ORIGEM ITR | 121,04C |
| ORIGEM IPVA | 4.355,93C |
| ORIGEM ITCMD | 1.570,24C |
| ORIGEM IPI-EXP | 13.961,74C |
| ORIGEM ICMS EST | 34.310,93C |
| ORIGEM FPE | 205.004,57C |
| ORIGEM FPM | 127.821,29C |
| TOTAL: | 387.145,74C |
| | |
| 14.06.2011 | ORIGEM IPVA | 3.232,47C |
| ORIGEM ITCMD | 79,23C |
| ORIGEM ICMS EST | 8.181,72C |
| TOTAL: | 11.493,42C |
| | |
| 20.06.2011 | ORIGEM ITR | 29,28C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.865,71C |
| ORIGEM FPE | 101.054,40C |
| ORIGEM FPM | 63.007,88C |
| TOTAL: | 167.957,27C |
| | |
| 21.06.2011 | ORIGEM IPVA | 7.562,88C |
| ORIGEM ITCMD | 287,90C |
| ORIGEM ICMS EST | 369.455,43C |
| TOTAL: | 377.306,21C |
| | |
| 29.06.2011 | ORIGEM IPVA | 5.384,91C |
| ORIGEM ICMS EST | 78.867,37C |
| TOTAL: | 84.252,28C |
| | |
| 30.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 748.264,16C |
| ORIGEM ITR | 64,67C |
| ORIGEM IPVA | 5.384,91C |
| ORIGEM ITCMD | 334,51C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.590,05C |
| ORIGEM ICMS EST | 7.619,02C |
| ORIGEM FPE | 98.957,88C |
| ORIGEM FPM | 61.700,69C |
| ORIGEM LEI87/96 | 8.918,49C |
| RED.COMP.UNIAO | 2.953.330,76C |
| EST.COMP.UNIAO | 2.953.303,16D |
| REDISTRIB.ITR | 884,40C |
| ESTORNO ITR | 884,39D |
| REDISTRIB.IPVA | 107.837,16C |
| ESTORNO IPVA | 107.836,16D |
| REDISTRIB.ITCMD | 9.515,44C |
| ESTORNO ITCMD | 9.515,36D |
| REDIST.IPI-EXP | 91.194,55C |
| ESTORNO IPI-EXP | 91.193,70D |
| REDIST.ICMS EST | 2.193.311,57C |
| ESTORN.ICMS EST | 2.193.291,08D |
| REDISTRIB. FPE | 1.867.492,24C |
| ESTORNO FPE | 1.867.474,80D |
| REDISTRIB. FPM | 1.162.944,49C |
| ESTORNO FPM | 1.162.933,65D |
| REDIST.LEI87/96 | 35.673,96C |
| ESTORN.LEI87/96 | 35.673,60D |
| TOTAL: | 932.913,05C |
| | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.516.391,27C |
| ORIGEM ITR | 214,99C |
| ORIGEM IPVA | 33.867,76C |
| ORIGEM ITCMD | 2.449,46C |
| ORIGEM IPI-EXP | 19.417,50C |
| ORIGEM ICMS EST | 529.817,61C |
| ORIGEM FPE | 405.016,85C |
| ORIGEM FPM | 252.529,86C |
| ORIGEM LEI87/96 | 8.918,49C |
| RED.COMP.UNIAO | 2.953.330,76C |
| EST.COMP.UNIAO | 2.953.303,16D |
| REDISTRIB.ITR | 884,40C |
| ESTORNO ITR | 884,39D |
| REDISTRIB.IPVA | 107.837,16C |
| ESTORNO IPVA | 107.836,16D |
| REDISTRIB.ITCMD | 9.515,44C |
| ESTORNO ITCMD | 9.515,36D |
| REDIST.IPI-EXP | 91.194,55C |
| ESTORNO IPI-EXP | 91.193,70D |
| REDIST.ICMS EST | 2.193.311,57C |
| ESTORN.ICMS EST | 2.193.291,08D |
| REDISTRIB. FPE | 1.867.492,24C |
| ESTORNO FPE | 1.867.474,80D |
| REDISTRIB. FPM | 1.162.944,49C |
| ESTORNO FPM | 1.162.933,65D |
| REDIST.LEI87/96 | 35.673,96C |
| ESTORN.LEI87/96 | 35.673,60D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 8.422.105,90D |
| CREDITO FUNDO | 11.190.808,36C |
| | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.06.2011 | SIMPLES NACION. | 10,26C |
| | |
| 03.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,21C |
| | |
| 07.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,25C |
| | |
| 08.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| 10.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| 14.06.2011 | SIMPLES NACION. | 17,48C |
| | |
| 15.06.2011 | SIMPLES NACION. | 10,82C |
| | |
| 16.06.2011 | SIMPLES NACION. | 333,45C |
| | |
| 20.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
| | |
| 21.06.2011 | SIMPLES NACION. | 130,00C |
| | |
| 22.06.2011 | SIMPLES NACION. | 841,35C |
| | |
| 24.06.2011 | SIMPLES NACION. | 425,50C |
| | |
| 27.06.2011 | SIMPLES NACION. | 5,03C |
| | |
| 28.06.2011 | SIMPLES NACION. | 45,49C |
| | |
| 29.06.2011 | SIMPLES NACION. | 105,41C |
| | |
| 30.06.2011 | SIMPLES NACION. | 3.256,25C |
| | |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5.206,50C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 5.206,50C |
| | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 9.089.721,04D |
| CREDITO BENEF. | 12.920.646,07C |
|
Reclamar da falta de verbas é sacanagem.
ResponderExcluirpor que as ruas tão esburacadas?
ResponderExcluir